Стоматология
№ п/п | Наименование платной медицинской слуги | Единица измерения | Тариф услуги без НДС, (руб.) | Стоимость расходных материалов с НДС, (руб.) | Итого стоимость услуги с НДС, (руб) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | ||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 4,67 | 4,67 | |
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 2,44 | 2,44 | |
1.1.3. | Стоматологические обследование с выдачей консультативного заключения | ||||
1.1.3.1. | Врача-специалиста | консультация | 6,89 | 6,89 | |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | процедура | 1,11 | 1,11 | |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | процедура | 3,55 | 3,55 | |
1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | процедура | 1,11 | 1,11 | |
1.2. | Профессиональная гигиена | ||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 2,44 | 2,44 | |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или гермитизирующим препаратом | манипуляция | 1,00 | 1,00 | |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или гермитизирующим препаратом | манипуляция | 0,66 | 0,66 | |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 1,78 | 1,78 | |
1.2.5. | Контроль гигиены с применением красителей | процедура | 2,39 | 2,39 | |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 1,22 | 1,22 | |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 3,81 | 3,81 | |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 4,48 | 4,48 | |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 2,25 | 2,25 | |
1.2.10. | Удаление зубных отложений пневматическим скейлером с одного зуба | манипуляция | 2,25 | 2,25 | |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 1,00 | 1,00 | |
1.3. | Анестезиологическая помощь | ||||
1.3.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 1,11 | 1,11 | |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,44 | 2,44 | |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,55 | 3,55 | |
1.3.4. | Интралигаментарная анестезия | манипуляция | 2,44 | 2,44 | |
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,11 | 1,11 | |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 2,78 | 2,78 | |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,41 | 1,41 | |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,66 | 0,66 | |
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,66 | 0,66 | |
1.4.14. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипуляция | 8,40 | 8,40 | |
1.4.24. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 1,00 | 1,00 | |
1.4.25. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 1,42 | 1,42 | |
1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 1,11 | 1,11 | |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||
2.1. | Герметизация фиссур одного зуба | ||||
2.1.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 5,62 | 5,62 | |
2.1.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 8,40 | 8,40 | |
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса(1,2,3,4,5 классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов, с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 4,49 | 4,49 | |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,72 | 6,72 | |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 10,08 | 10,08 | |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 12,89 | 12,89 | |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | ||||
2.3.1. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 4,49 | 4,49 | |
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 5,62 | 5,62 | |
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | манипуляция | 4,49 | 4,49 | |
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипуляция | 4,49 | 4,49 | |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 4,49 | 4,49 | |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | ||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 6,72 | 6,72 | |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 10,08 | 10,08 | |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 2,25 | 2,25 | |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 5,62 | 5,62 | |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 12,33 | 12,33 | |
2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 6,72 | 6,72 | |
2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 10,08 | 10,08 | |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 1,68 | 1,68 | |
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 2,78 | 2,78 | |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 2,78 | 2,78 | |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипуляция | 11,20 | 11,20 | |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 16,81 | 16,81 | |
2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником | манипуляция | 14,02 | 14,02 | |
2.4.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником | манипуляция | 19,60 | 19,60 | |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 2,78 | 2,78 | |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | манипуляция | 4,49 | 4,49 | |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипуляция | 4,49 | 4,49 | |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 14,02 | 14,02 | |
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | манипуляция | 16,81 | 16,81 | |
2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой(силлером) | манипуляция | 8,40 | 8,40 | |
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 10,08 | 10,08 | |
2.4.22. | Пломбирование одного канала системой "Термафил" | манипуляция | 16,81 | 16,81 | |
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (1,2,3,4,5 классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||
2.5.1. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 8,40 | 8,40 | |
2.5.2. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 11,20 | 11,20 | |
2.5.3. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 12,33 | 12,33 | |
2.5.4. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,81 | 16,81 | |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 11,20 | 11,20 | |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 14,02 | 14,02 | |
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,81 | 16,81 | |
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 19,61 | 19,61 | |
2.5.9. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 11,20 | 11,20 | |
2.5.10. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 13,36 | 13,36 | |
2.5.11. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,81 | 16,81 | |
2.5.12. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 18,32 | 18,32 | |
2.5.13. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 8,00 | 8,00 | |
2.5.14. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 11,20 | 11,20 | |
2.5.15. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 14,02 | 14,02 | |
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 10,68 | 10,68 | |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 14,02 | 14,02 | |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,81 | 16,81 | |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости 1,2,3,4,5 классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 19,60 | 19,60 | |
2.5.22. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта)в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 14,02 | 14,02 | |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 5,62 | 5,62 | |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 8,40 | 8,40 | |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 14,02 | 14,02 | |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 16,81 | 16,81 | |
2.5.28. | Наложение матрицы | манипуляция | 2,25 | 2,25 | |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 2,25 | 2,25 | |
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 1,11 | 1,11 | |
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | манипуляция | 4,49 | 4,49 | |
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 8,40 | 8,40 | |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 5,62 | 5,62 | |
2.5.36. | Герметизация пломбы | манипуляция | 2,78 | 2,78 | |
3. | Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение): | ||||
3.1. | Общие хирургические мероприятия | ||||
3.1.1. | Перевязка пациента после операции | манипуляция | 13,16 | 13,16 | |
3.1.2. | Проведение послеоперационных мероприятий | манипуляция | 19,74 | 19,74 | |
3.1.3. | Подготовка пациента к операции | манипуляция | 19,74 | 19,74 | |
3.1.4. | Смена межчелюстной резиновой тяги | манипуляция | 13,16 | 13,16 | |
3.1.5. | Смена межчелюстной ниточной вязи по Рауэру | манипуляция | 19,74 | 19,74 | |
3.1.6. | Снятие одной шины | манипуляция | 16,47 | 16,47 | |
3.1.7. | Снятие швов | манипуляция | 13,16 | 13,16 | |
3.1.8. | Наложение швов | манипуляция | 9,88 | 9,88 | |
3.1.9. | Наложение одного шва во время проведения операции | манипуляция | 3,45 | 3,45 | |
3.1.10. | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | операция | 13,16 | 13,16 | |
3.1.11. | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 19,74 | 19,74 | |
3.1.12. | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 28,69 | 28,69 | |
3.1.13. | Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливанияи выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 43,02 | 43,02 | |
3.1.14. | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | операция | 19,74 | 19,74 | |
3.1.15. | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 26,34 | 26,34 | |
3.1.16. | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 43,02 | 43,02 | |
3.1.17. | Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 64,53 | 64,53 | |
3.1.18. | Операция удаления ретенированного зуба | операция | 43,02 | 43,02 | |
3.1.19. | Операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 64,53 | 64,53 | |
3.1.20. | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 9,88 | 9,88 | |
3.1.21. | Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | манипуляция | 5,26 | 5,26 | |
3.1.22. | Остановка луночкового кровотечения | манипуляция | 32,93 | 32,93 | |
3.1.23. | Остановка кровотечения в операционной ране | манипуляция | 13,94 | 13,94 | |
3.1.24. | Операция компактостеотомии | операция | 39,80 | 39,80 | |
3.1.25. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти | операция | 43,02 | 43,02 | |
3.1.26. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти | операция | 50,19 | 50,19 | |
3.1.27. | Операция ампутации корня многокорневого зуба на верхней челюсти | операция | 43,02 | 43,02 | |
3.1.28. | Операция коронаро-радикулярной сепарации многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 21,50 | 21,50 | |
3.1.29. | Операция гемисекции многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 43,02 | 43,02 | |
3.1.30. | Операция реплантации зуба | операция | 59,26 | 59,26 | |
3.1.31. | Альвеолотомия одной лунки зуба | операция | 19,74 | 19,74 | |
3.1.32. | Коррекция гребня альвеолярного отростка в области одного удаленного зуба | операция | 26,34 | 26,34 | |
3.2. | Хирургическая подготовка полости рта к протезированию | ||||
3.2.1. | Удаление экзостозов, остеофитов,атомических образований, затрудняющих протезирование челюстей | операция | 32,93 | 32,93 | |
3.2.2. | Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей (до 5 см) | операция | 29,62 | 29,62 | |
3.2.3. | Пластическое удлинение уздечки языка, губ по Лимбергу | операция | 41,86 | 41,86 | |
3.2.4. | Френулопластика по Гликману | операция | 27,91 | 27,91 | |
3.2.5. | Френулопластика по Поповичу | операция | 27,91 | 27,91 | |
3.2.6. | Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением | операция | 27,91 | 27,91 | |
3.2.7. | Эндооссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой,комбинированный, пластиночный). Введение имплантата (первый этап) | операция | 46,08 | 46,08 | |
3.2.8. | Эндооссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, пластиночный). Установка формирователя десневой манжетки (второй этап) | операция | 19,74 | 19,74 | |
3.2.9. | Эндооссальная имплантация одного имплантата по одноэтапной методике | операция | 46,08 | 46,08 | |
3.2.10. | Непосредственная эндооссальная имплантация одного имплантата (цилиндрический,винтовой) | операция | 52,68 | 52,68 | |
3.2.11. | Введение остеокондуктивных препаратов и барьерных мембран при дентальной имплантации | манипуляция | 59,26 | 59,26 | |
3.2.12. | Введение остеоиндуктивных препаратов, изготовленных из аутокрови при дентальной имплантации | манипуляция | 39,49 | 39,49 | |
3.2.13. | Постановка головки имплантанта | манипуляция | 19,74 | 19,74 | |
3.2.14. | Увеличение альвеолярного отростка с использованием остеокондуктивных препаратов | операция | 62,77 | 62,77 | |
3.2.15. | Увеличение альвеолярного отростка с использованием аутокостных препаратов | операция | 83,67 | 83,67 | |
3.2.16. | Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (закрытый синус-лифтинг) или дна грушевидного отверстия | операция | 83,67 | 83,67 | |
3.2.17. | Наращивание высоты альвеолярного отростка в области дна верхнечелюстной пазухи.Операция синус-лифт (открытая методика) | операция | 83,67 | 83,67 | |
3.2.18. | Операция удаления имплантата винтового | операция | 39,49 | 39,49 | |
3.2.19. | Операция удаления имплантата пластинчатого | операция | 59,26 | 59,26 | |
3.3. | Хирургичекие методы лечения заболеваний маргинального периодонта | ||||
3.3.1. | Лоскутные операции Цешинского - Видмана - Неймана (в облатси двух зубов) | операция | 41,86 | 41,86 | |
3.3.2. | Углубление преддверия полости рта (закрытая методика) по Артюшкевичу | операция | 41,86 | 41,86 | |
3.3.3. | Углубление преддверия полости рта (открытая методика) | операция | 41,86 | 41,86 | |
3.3.4. | Операция гингивэктомии в области двух зубов | операция | 41,86 | 41,86 | |
3.3.5. | Операция гингивэктомии в области одного зуба | операция | 20,91 | 20,91 | |
3.3.6. | Наложение антисептической изолирующей повязки | манипуляция | 6,59 | 6,59 | |
3.3.7. | Применение остеокондуктивных материалов при операциях на маргинальном периодонтите | манипуляция | 19,74 | 19,74 | |
3.3.8. | Применение барьерных мембран при маргинальном периодонтите | манипуляция | 32,93 | 32,93 | |
3.4. | Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными образованиями в полости рта | ||||
3.4.1. | Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба без резекции верхушки корня | операция | 26,34 | 26,34 | |
3.4.2. | Операция цистэктомии в области одного многокорневого зуба без резекции верхушки корня | операция | 39,49 | 39,49 | |
3.4.3. | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корня при операции цистэктомии | манипуляция | 26,34 | 26,34 | |
3.4.4. | Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез | манипуляция | 13,16 | 13,16 | |
3.4.5. | Удаление паппиломы слизистой оболочки полости рта | операция | 19,74 | 19,74 | |
3.4.7. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта | операция | 43,32 | 43,32 | |
3.4.8. | Цистотомия ранул в полости рта | операция | 52,00 | 52,00 | |
3.4.9. | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта,губы | операция | 39,49 | 39,49 | |
3.4.10. | Удаление атеромы | операция | 37,65 | 37,65 | |
3.4.11. | Удаление липомы диаметром до 3 см | операция | 37,65 | 37,65 | |
3.4.12. | Удаление гемангиомы в области губ,слизистой оболочки полости рта, языка диаметром до 1 см с пластическим замещением дефекта | операция | 41,86 | 41,86 | |
3.4.13. | Удаление предраковых состояний в области губ, слизистой оболочки полости рта,языка, кожи лица с пластическим замещением дефекта | операция | 41,86 | 41,86 | |
3.4.14. | Иссечение либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка | операция | 9,88 | 9,88 | |
3.5. | Воспалительные процессы челюстно-лицевой области | ||||
3.5.1. | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | манипуляция | 13,16 | 13,16 | |
3.5.2. | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса | манипуляция | 9,88 | 9,88 | |
3.5.3. | Перикоронароэктомия | операция | 13,16 | 13,16 | |
3.5.4. | Перикоронаротомия | операция | 6,59 | 6,59 | |
3.5.5. | Лечение альвеолита одной лунки зуба | манипуляция | 9,88 | 9,88 | |
3.5.6. | Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области | операция | 26,34 | 26,34 | |
3.6. | Прочие хирургические мероприятия | ||||
3.6.1. | Бужирование выводных протоков больших слюнных желез | манипуляция | 20,91 | 20,91 | |
3.6.3. | Массаж и инстилляция слюнной железы | манипуляция | 20,91 | 20,91 | |
3.6.4. | Сиалодохотомия с удалением конкремента из выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы | операция | 38,36 | 38,36 | |
3.6.5. | Секвестрэктомия при хроническом ограниченном одонтогенном остеомиелите | операция | 34,88 | 34,88 | |
3.6.6. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефектом ткани до 2 см | операция | 27,91 | 27,91 | |
3.6.7. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см | операция | 41,86 | 41,86 | |
3.6.8. | Пластическое устранение перфорации верхнечелюстной пазухи | операция | 41,86 | 41,86 | |
3.6.9. | Удаление рубцов в области мягких тканей лица и слизистой оболочки полости рта длиной до 2 см | операция | 38,36 | 38,36 | |
3.6.10. | Наложение первичных отсроченных швов на раны лица | операция | 20,91 | 20,91 | |
3.6.11. | Наложение вторичных швов на раны лица | манипуляция | 27,91 | 27,91 | |
3.6.12. | Диагностическая блокада ветвей тройничного нерва | манипуляция | 26,34 | 26,34 | |
3.6.13. | Диагностическая пункция | манипуляция | 13,16 | 13,16 | |
8. | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая): | ||||
8.1. | Рентгенография прицельная | исследование | 2,28 | 2,28 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно в установленном законодательством порядке.