Офтальмология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | Стоимость услуги без НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
при обследовании 1-го глаза | при обследовании 2-х глаз | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 22.50 | 55,00 |
3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 62,50 | 125,00 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 17,50 | 35,00 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 25,00 | 50,00 |
3.7. | Тонография | манипуляция | 37,50 | 75,00 |
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 25,00 | 50,00 |
3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 25,00 | 50,00 |
3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 25,00 | 50,00 |
3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 25,00 | 50,00 |
3.12. | Эхоскопия"А" методом | манипуляция | 37,50 | 75,00 |
3.13. | Эхоскопия "Б" методом | манипуляция | 37,50 | 75,00 |
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 27,50 | 55,00 |
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 40,00 | 80,00 |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 27,50 | 55,00 |
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 18,00 | 36,00 |
3.18. | Кератометрия | манипуляция | 18,00 | 36,00 |
3.19. | Кератопахиметрия | манипуляция | 30,00 | 60,00 |
3.20. | Офтальмометрия | манипуляция | 25,00 | 50,00 |
3.25. | Эндотелиальная биомикроскопия роговицы | манипуляция | 50,00 | 100,00 |
3.26. | Ретиноскопия с видеорегистрацией | манипуляция | 47,50 | 95,00 |
3.30 | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | манипуляция | 55,00 | 110,00 |
4. | Офтальмологические манипуляции | |||
4.1. | Мазок конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 20,00 | 40,00 |
4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 40,00 | 80,00 |
4.3. | Эпиляция ресниц | манипуляция | 17,50 | 35,00 |
4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 17,50 | 35,00 |
4.5. | Субконъюнктивальное введение лекарственного препарата | манипуляция | 15,00 | 30,00 |
4.6. | Парабульбарное введение лекарственного препарата | манипуляция | 12,50 | 25,00 |
4.7. | Удаление инородного тела | манипуляция | 75,00 | 150,00 |
5. | Офтальмологические процедуры | |||
5.1. | Плеоптика | процедура | 12,50 | 25,00 |
5.2. | Ортоптика | процедура | 15,00 | 30,00 |
5.3. | Тренировка резервов аккомодации | процедура | 14,00 | 28,00 |
6. | Офтальмологические операции | |||
6.1. | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | операция | 1100.00 | |
6.2. | Вторичная имплантация интраокулярной линзы с шовной фиксацией при афакии | операция | 800.00 | |
6.3. | Интракапсулярная экстракция катаракты при сублюксации хрусталика III степени | операция | 1200.00 | |
6.4. | Антиглаукомная операция с установкой дренажного устройства Ahmed | операция | 1300.00 | |
6.5. | Антиглаукомная операция фистулизирующего типа при глаукоме - синустрабекулэктомия | операция | 600.00 | |
6.6. | Витреотретинальная хирургия ослойки сетчатки. Микрохирургическая операция на стекловидном теле и сетчатке с использованием систем применением эндолазеркоагуляции | операция | 1800.00 | |
6.7. | Витреотретинальная хирургия ослойки сетчатки -25/23-Ga субтотальная витрэктомия, дренирование субретинальной жидкости, репликация сетчатки воздухом, барьерная ЭЛК, пневмотампонада твитреальной полости, тампонада витреальной полости ссиликоновым маслом | операция | 2500.00 | |
6.8. | Закрытая гемвитрэктомия (закрытая частичная витрэктомия, гемвитрэктомия, гидротампонада витреальной полости) | операция | 1200.00 | |
6.9. | Закрытая ленсвитрэктомия (закрытая частичная витрэктомия, введение ПФОС, факофрагментация и удаление люксированного хрусталика) с одномоментной имплантацией интраокулярной линзы с шовной фиксацией | операция | 2000.00 | |
6.10. | Реимплантация интраокулярной линзы с шовной фиксацией | операция | 1000.00 | |
6.11. | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | операция | 1200.00 | |
6.12. | Удаление гиперплазии конъюнктивы | операция | 500.00 | |
6.13. | Удаление халязиома | операция | 460.00 | |
6.15. | Экстрасклеральное пломбирование | операция | 800.00 | |
6.14. | Сквозная кератопластика | операция | 3200.00 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно в установленном законодательством порядке.