Физиотерапия
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. | Электролечение | ||
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 4,41 | 
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5,90 | 
| 1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 8,82 | 
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 5,90 | 
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 5,90 | 
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 2,95 | 
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 2,95 | 
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 4,41 | 
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 2,95 | 
| 2. | Светолечение | 
 | |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 2,95 | 
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2,95 | 
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 2,95 | 
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 2,95 | 
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнито-лазерное облучение | процедура | 5,90 | 
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 5,90 | 
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 5,90 | 
| 3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 5,90 | 
| 4. | Ингаляционная терапия | ||
| 4.3. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 4,41 | 
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 2,95 | 
| 5. | Гидротерапия | ||
| 5.10. | Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 4,41 | 
| 7. | Термолечение | ||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 5,90 | 
Примечание: В тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно в установленном законодательством порядке.

 
                  